序号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 学校奖学金档次 |
1 | 黄思杰 | 应用工程系 | 2016 | 数控技术(S3) | 数控技术161 | 三等奖学金 |
2 | 朱程程 | 应用工程系 | 2016 | 食品营养与检测(P3) | 食品营养161 | 三等奖学金 |
3 | 赖碧云 | 应用工程系 | 2016 | 食品营养与检测(P3) | 食品营养161 | 三等奖学金 |
4 | 朱倩雯 | 应用工程系 | 2016 | 食品营养与检测(P3) | 食品营养162 | 三等奖学金 |
5 | 吴丽丹 | 应用工程系 | 2016 | 食品营养与检测(P3) | 食品营养162 | 二等奖学金 |
6 | 方玲 | 应用工程系 | 2016 | 食品营养与检测(P3) | 食品营养162 | 一等奖学金 |
7 | 袁露莹 | 应用工程系 | 2016 | 农产品加工与质量检测 | 加工检测161 | 三等奖学金 |
8 | 章合耀 | 应用工程系 | 2016 | 农产品加工与质量检测 | 加工检测161 | 三等奖学金 |
9 | 姜郑楚 | 应用工程系 | 2016 | 农产品加工与质量检测 | 加工检测161 | 二等奖学金 |
10 | 杜宇吉 | 应用工程系 | 2016 | 药品生物技术 | 药品生物161 | 一等奖学金 |
11 | 胡晓娅 | 应用工程系 | 2016 | 汽车营销与服务(P3) | 汽车服务161 | 二等奖学金 |
12 | 刘腾腾 | 应用工程系 | 2016 | 汽车营销与服务(P3) | 汽车服务161 | 二等奖学金 |
13 | 杨振豪 | 应用工程系 | 2016 | 汽车营销与服务(S3) | 汽车服务162 | 二等奖学金 |
14 | 蔡杨达 | 应用工程系 | 2016 | 茶艺与茶叶营销 | 茶叶营销161 | 三等奖学金 |
15 | 刘梦楠 | 应用工程系 | 2016 | 食品质量与安全 | 食品安全161 | 二等奖学金 |
16 | 邹真 | 应用工程系 | 2016 | 食品质量与安全 | 食品安全162 | 一等奖学金 |
17 | 巫程信 | 应用工程系 | 2017 | 数控技术(S3) | 数控技术171 | 二等奖学金 |
18 | 邱雅雯 | 应用工程系 | 2017 | 数控技术(S3) | 数控技术171 | 一等奖学金 |
19 | 周冰怡 | 应用工程系 | 2017 | 食品营养与检测(P3) | 食品营养171 | 三等奖学金 |
20 | 杨宇燕 | 应用工程系 | 2017 | 食品营养与检测(P3) | 食品营养171 | 三等奖学金 |
21 | 杨清 | 应用工程系 | 2017 | 药品生物技术 | 药品生物171 | 三等奖学金 |
22 | 周莉 | 应用工程系 | 2017 | 药品生物技术 | 药品生物172 | 二等奖学金 |
23 | 谢姜彩 | 应用工程系 | 2017 | 茶艺与茶叶营销 | 茶叶营销171 | 三等奖学金 |
24 | 潘甜 | 应用工程系 | 2017 | 茶艺与茶叶营销 | 茶叶营销171 | 三等奖学金 |
公示期:2018.10.12--2018.10.18 如有疑议请联系教师楼114辅导员办公室 电话:86929981